| Data | Hora | Local | Jogo |
| PRIMEIRO TURNO - TAÇA CIDADE DO NATAL |
|||
| PRIMEIRA FASE | |||
| 1ª RODADA | |||
| 15.01.2012 | 16h00 | NAZARENÃO | AMÉRICA FC 5 x 0 CAICÓ EC |
| 15.01.2012 | 17h00 | NOGUEIRÃO | ACEC BARAUNAS 1 x 1 ABC FC |
| 15.01.2012 | 16h00 | EDGARZÃO | ASSU 1 x 3 ALECRIM FC |
| 15.01.2012 | 16h00 | MARIZÃO | AC CORINTIANS 2 x 0 ACD POTIGUAR |
| 15.01.2012 | 17h00 | IBEREZÃO | SC SANTA CRUZ 4 x 0 PALMEIRA FC |
| 2ª RODADA | |||
| 18.01.2012 | 20h30 | FRASQUEIRÃO | ABC FC 1 x 1 AC CORINTIANS |
| 18.01.2012 | 20h30 | NOGUEIRÃO | ACD POTIGUAR 1 x 0 SC SANTA CRUZ |
| 18.01.2012 | 20h30 | EDGARZÃO | ASSU 1 x 0 ACEC BARAUNAS |
| 18.01.2012 | 20h30 | NAZARENÃO | PALMEIRA FC 1 x 3 AMÉRICA FC |
| 18.01.2012 | 20h30 | MARIZÃO | CAICÓ EC 2 x 1 ALECRIM FC |
| 3ª RODADA | |||
| 22.01.2012 | 16h00 | FRASQUEIRÃO | ALECRIM FC 1 x 6 ABC FC |
| 22.01.2012 | 16h00 | NAZARENÃO | AMÉRICA FC 0 x 1 ACEC BARAUNAS |
| 22.01.2012 | 17h00 | NOGUEIRÃO | ACD POTIGUAR 1 x 2 ASSU |
| 22.01.2012 | 17h00 | MARIZÃO | CAICÓ EC 1 x 3 PALMEIRA FC |
| 22.01.2012 | 17h00 | IBEREZÃO | SC SANTA CRUZ 2 x 0 AC CORINTIANS |
| 4ª RODADA | |||
| 25.01.2012 | 20h30 | NAZARENÃO | PALMEIRA FC 1 x 0 ASSU |
| 26.01.2012 | 20h30 | NAZARENÃO | ALECRIM FC 1 x 3 ACD POTIGUAR |
| 25.01.2012 | 20h30 | NOGUEIRÃO | ACEC BARAUNAS 0 x 1 CAICÓ EC |
| 25.01.2012 | 20h30 | MARIZÃO | AC CORINTIANS 1 x 0 AMÉRICA FC |
| 25.01.2012 | 20h30 | FRASQUEIRÃO | ABC FC 2 x 0 SC SANTA CRUZ |
| 5ª RODADA | |||
| 29.01.2012 | 16h00 | NAZARENÃO | PALMEIRA FC 1 x 0 ALECRIM FC |
| 29.01.2012 | 16h00 | MARIZÃO | CAICÓ EC 0 x 3 AC CORINTIANS |
| 29.01.2012 | 17h00 | EDGARZÃO | ASSU 2 x 3 SC SANTA CRUZ |
| 29.01.2012 | 17h00 | NOGUEIRÃO | ACD POTIGUAR 1 x 1 ACEC BARAÚNAS |
| 29.01.2012 | 16h00 | FRASQUEIRÃO | ABC FC 4 x 2 AMÉRICA FC |
| 6ª RODADA | |||
| 01.02.2012 | 20h30 | FRASQUEIRÃO | ABC FC 2 x 1 ACD POTIGUAR |
| 01.02.2012 | 20h30 | EDGARZÃO | ASSU 1 x 1 CAICÓ EC |
| 01.02.2012 | 19h30 | MARIZÃO | AC CORINTIANS 0 x 1 PALMEIRA FC |
| 01.02.2012 | 20h30 | NAZARENÃO | ALECRIM FC 0 x 0 AMÉRICA FC |
| 01.02.2012 | 20h30 | NOGUEIRÃO | ACEC BARAÚNAS 1 x 0 SC SANTA CRUZ |
| 7ª RODADA | |||
| 04.02.2012 | 20h00 | NAZARENÃO | PALMEIRA FC 0 x 1 ACD POTIGUAR |
| 05.02.2012 | 16h00 | IBEREZÃO | SC SANTA CRUZ 2 x 1 ALECRIM FC |
| 05.02.2012 | 16h00 | NAZARENÃO | AMÉRICA FC 4 x 1 ASSU |
| 05.02.2012 | 17h00 | NOGUEIRÃO | ACEC BARAÚNAS 1 x 1 AC CORINTIANS |
| 05.02.2012 | 16h00 | MARIZÃO | CAICÓ EC 1 x 1 ABC FC |
| 8ª RODADA | |||
| 08.02.2012 | 20h30 | NOGUEIRÃO | ACEC BARAUNAS 1 x 1 PALMEIRA FC |
| 08.02.2012 | 20h30 | EDGARZÃO | ASSU 1 x 0 ABC FC |
| 08.02.2012 | 20h30 | MARIZÃO | AC CORINTIANS 1 x 1 ALECRIM FC |
| 08.02.2012 | 20h30 | IBEREZÃO | SC SANTA CRUZ 4 x 0 CAICÓ EC |
| 08.02.2012 | 20h30 | NAZARENÃO | AMÉRICA FC 6 x 1 ACD POTIGUAR |
| 9º RODADA | |||
| 12.02.2012 | 16h00 | MARIZÃO | AC CORINTIANS 2 x 0 ASSU |
| 12.02.2012 | 17h00 | IBEREZÃO | SC SANTA CRUZ 1 x 2 AMÉRICA FC |
| 12.02.2012 | 16h00 | FRASQUEIRÃO | ABC FC 1 x 0 PALMEIRA FC |
| 12.02.2012 | 17h00 | NOGUEIRÃO | ACD POTIGUAR 3 x 0 CAICÓ EC |
| 12.02.2012 | 16h00 | NAZARENÃO | ALECRIM FC 0 x 2 ACEC BARAÚNAS |
| SEGUNDA FASE - SEMIFINAL | |||
| 15.02.2012 | 20h30 | FRASQUEIRÃO | (1º) ABC FC 2 x 1 (4º) AC CORINTIANS |
| 15.02.2012 | 20h30 | NAZARENÃO | (2º) AMÉRICA FC 3 x 1 (3º) SC SANTA CRUZ |
| TERCEIRA FASE - FINAL DO PRIMEIRO TURNO | |||
| 23.02.2012 | 20h30 | NAZARENÃO | AMÉRICA FC 0 x 1 ABC FC |
| 26.02.2012 | 16h00 | FRASQUEIRÃO | ABC FC 1 x 0 AMÉRICA FC |
| Campeão do primeiro turno: ABC FC |
|||
| Data | Hora | Local | Jogo |
| SEGUNDO TURNO - COPA RIO GRANDE DO NORTE |
|||
| PRIMEIRA FASE | |||
| 1ª RODADA - Rodada Fetronor |
|||
| 29.02.2012 | 20h30 | MARIZÃO | CAICÓ EC 0 x 3 AMÉRICA FC |
| 29.02.2012 | 20h30 | FRASQUEIRÃO | ABC FC 1 x 0 ACEC BARAUNAS |
| 29.02.2012 | 18h00 | FRASQUEIRÃO | ALECRIM FC 2 x 0 ASSU |
| 01.03.2012 | 20h30 | NOGUEIRÃO | ACD POTIGUAR 0 x 0 AC CORINTIANS |
| 29.02.2012 | 20h30 | NAZARENÃO | PALMEIRA FC 0 x 0 SC SANTA CRUZ |
| 2ª RODADA - Rodada Pittsburg |
|||
| 04.03.2012 | 16h00 | MARIZÃO | AC CORINTIANS 1 x 1 ABC FC |
| 04.03.2012 | 17h00 | IBEREZÃO | SC SANTA CRUZ 1 x 0 ACD POTIGUAR |
| 04.03.2012 | 17h00 | NOGUEIRÃO | ACEC BARAÚNAS 1 x 0 ASSU |
| 04.03.2012 | 16h00 | NAZARENÃO | AMÉRICA FC 1 x 1 PALMEIRA FC |
| 03.03.2012 | 16h00 | NAZARENÃO | ALECRIM FC 3 x 1 CAICÓ EC |
| 3ª RODADA - Rodada Telepesquisa |
|||
| 11.03.2012 | 18h00 | FRASQUEIRÃO | ABC FC 4 x 0 ALECRIM FC |
| 11.03.2012 | 17h00 | NOGUEIRÃO | ACEC BARAÚNAS 1 x 0 AMÉRICA FC |
| 11.03.2012 | 17h00 | EDGARZÃO | ASSU 1 x 0 ACD POTUGUAR |
| 10.03.2012 | 19h30 | NAZARENÃO | PALMEIRA FC 1 x 1 CAICÓ EC |
| 11.03.2012 | 16h00 | MARIZÃO | AC CORINTIANS 1 x 1 SC SANTA CRUZ |
| 4ª RODADA - Rodada Banco do Nordeste |
|||
| 18.03.2012 | 17h00 | EDGARZÃO | ASSU 1 x 0 PALMEIRA FC |
| 18.03.2012 | 17h00 | NOGUEIRÃO | ACD POTIGUAR 1 x 2 ALECRIM FC |
| 18.03.2012 | 16h00 | MARIZÃO | CAICÓ EC 1 x 2 ACEC BARAUNAS |
| 18.03.2012 | 16h00 | NAZARENÃO | AMÉRICA FC 3 x 1 AC CORINTIANS |
| 18.03.2012 | 17h00 | IBEREZÃO | SC SANTA CRUZ 0 x 1 ABC FC |
| 5ª RODADA - Rodada Óticas Diniz |
|||
| 24.03.2012 | 16h00 | NAZARENÃO | ALECRIM FC 0 x 3 PALMEIRA FC |
| 25.03.2012 | 16h00 | MARIZÃO | AC CORINTIANS 0 x 0 CAICÓ EC |
| 24.03.2012 | 20h30 | IBEREZÃO | SC SANTA CRUZ 3 x 0 ASSU |
| 25.03.2012 | 17h00 | NOGUEIRÃO | ACEC BARAÚNAS 0 x 0 ACD POTIGUAR |
| 25.03.2012 | 16h00 | NAZARENÃO | AMÉRICA FC 1 x 0 ABC FC |
| 6ª RODADA- Rodada Lupo |
|||
| 28.03.2012 | 20h30 | NOGUEIRÃO | ACD POTIGUAR 0 x 1 ABC FC |
| 28.03.2012 | 20h00 | MARIZÃO | CAICÓ EC 0 x 4 ASSU |
| 29.03.2012 | 19h30 | NAZARENÃO | PALMEIRA FC 1 x 3 AC CORINTIANS |
| 28.03.2012 | 20h00 | NAZARENÃO | AMÉRICA FC 4 x 1 ALECRIM FC |
| 28.03.2012 | 20h30 | IBEREZÃO | SC SANTA CRUZ 0 x 0 ACEC BARAÚNAS |
| 9ª RODADA - Rodada Liga do Nordeste (**) |
|||
| 08.04.2012 | 16h00 | NAZARENÃO | ALECRIM FC 2 x 1 SC SANTA CRUZ |
| 08.04.2012 | 16h00 | EDGARZÃO | ASSU 1 x 1 AMÉRICA FC |
| 08.04.2012 | 16h00 | BEZERRÃO (***) |
AC CORINTIANS 0 x 3 ACEC BARAÚNAS |
| 08.04.2012 | 16h00 | FRASQUEIRÃO | ABC FC 2 x 0 CAICÓ EC |
| 08.04.2012 | 16h00 | NOGUEIRÃO | ACD POTIGUAR 0 x 0 PALMEIRA FC |
| 8ª RODADA - Rodada Umbro (**) |
|||
| 04.04.2012 | 19h30 | NAZARENÃO | PALMEIRA FC 0 x 0 ACEC BARAUNAS |
| 04.04.2012 | 20h30 | FRASQUEIRÃO | ABC FC 1 x 1 ASSU |
| 04.04.2012 | 18h00 | FRASQUEIRÃO | ALECRIM FC 1 x 1 AC CORINTIANS |
| 04.04.2012 | 19h30 | MARIZÃO | CAICÓ EC 1 x 4 SC SANTA CRUZ |
| 04.04.2012 | 20h30 | NOGUEIRÃO | ACD POTIGUAR 2 x 1 AMÉRICA FC |
| 7ª RODADA - Rodada Pitú (**) |
|||
| 01.04.2012 | 17h00 | EDGARZÃO | ASSU 2 x 1 CORINTIANS |
| 31.03.2012 | 17h00 | NAZARENÃO | AMÉRICA FC 0 x 2 SC SANTA CRUZ |
| 01.04.2012 | 16h00 | NAZARENÃO | PALMEIRA FC 0 x 1 ABC FC |
| 01.04.2012 | 16h00 | MARIZÃO | CAICÓ EC 2 x 1 ACD POTIGUAR |
| 01.04.2012 | 17h00 | NOGUEIRÃO | ACEC BARAÚNAS 2 x 1 ALECRIM FC |
| SEGUNDA FASE - SEMIFINAL (Rodadas PMN e BMG) |
|||
| 15.04.2012 | 16h00 | FRASQUEIRÃO | (1º) ABC FC 1 x 2 AMÉRICA FC (4º) |
| 15.04.2012 | 16h00 | NOGUEIRÃO | (2º) ACEC BARAÚNAS 1 x 0 SC SANTA CRUZ (3º) |
| TERCEIRA FASE - FINAL DO SEGUNDO TURNO (Rodada Gov. Estado) |
|||
| 21.04.2012 | 17h00 | NAZARENÃO | AMÉRICA FC 4 x1 ACEC BARAÚNAS |
| 25.04.2012 | 20h30 | NOGUEIRÃO | ACEC BARAÚNAS 0 x 2 AMÉRICA FC |
| Campeão do segundo turno: AMÉRICA FC |
|||
| Data | Hora | Local | Jogo |
| FINAL DO CAMPEONATO | |||
| 29.04.2012 | 16h00 | NAZARENÃO | AMÉRICA FC 2 x 1 ABC FC |
| 06.05.2012 | 16h00 | FRASQUEIRÃO | ABC FC 0 x 2 AMÉRICA FC |
| Campeão potiguar 2012: AMÉRICA FC |
|||
Cada turno tem três fases (primeira fase, com 9 rodadas; semifinais e finais); a primeira fase do primeiro turno terá apenas os jogos de "ida", sendo a "volta" na primeira fase do segundo turno.
Da primeira fase de cada turno se classificam quatro equipes para as semifinais - dois jogos em cruzamento olímpico, jogos apenas de "ida" (1º x 4º e 2º x 3º colocados); em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.
Os vencedores das semifinais decidem cada turno em ida-e-volta. O mando de campo da segunda partida (o jogo de "volta") de cada decisão será do time com melhor índice técnico, somando-se as duas fases anteriores do turno em andamento. Ao final das duas partidas, se ocorrer empate no número de pontos ganhos e em todos os critérios de desempate aplicados exclusivamente na fase, a decisão vai para os pênaltis.
A decisão do campeonato só se aplica caso equipes diferentes tenham vencido cada turno. A equipe que, somados os dois turnos anteriores e considerados o9s critérios de desempate, tiver ficado em primeiro joga a segunda partida em "casa".
O campeão de cada turno assegura vaga à Copa do Brasil 2013, e o campeão potiguar assegura vaga à Série D do Campeonato Brasileiro 2012; se uma mesma equipe sagrar-se campeã dos dois turnos, a segunda vaga à Copa do Brasil 2013 ficará com o time com melhor aproveitamento técnico ao longo de todo o campeonato; se o campeão potiguar 2012 já estiver alguma outra série do Campeonato Brasileiro, a vaga na Série D passa para o time com o melhor aproveitamento técnico no Potiguar imediatamente após a(s) equipe(s) já classificada(s) para as competições nacionais, considerando todo o Campeonato.
O time que, ao final do Campeonato, tiver obtido o menor número de pontos ganhos dentre todos os participantes, será rebaixado à Segunda Divisão .
Critérios de desempate: 0) Pts; 1) V; 2) SG; 3) GP; 4) confronto direto; 5) sorteio.